Valvola a saracinesca con estremità flangiata
| Standard | DIN 3352-F4, DIN 3352-F5, BS5163, AWWA C509,AWWA C515 La foratura della flangia è conforme a DIN2501, BS4504 e ANSI B16.1 |
| Pressione di esercizio | 10 bar/16 bar/25 bar |
| Pressione di prova: | / |
| Conchiglia | 15 bar/24 bar/37,5 bar |
| Foca | 11 bar/17,6 bar/27,5 bar |
| Tipo | Stelo non ascendente/stelo ascendente |
| Materiale: | / |
| Corpo | Ghisa sferoidale GGG40/50 o Ghisa GG25 |
| Cuneo | Ghisa sferoidale GGG40/50+EPDM/NBR o sede metallica |
| Gambo | Acciaio inossidabile 2Cr13, SS304,SS316 |
| Bullone e dadi | Acciaio al carbonio con zincatura o SS304.316 |
| Rivestimento | Interno ed esterno con rivestimento epossidico fusion bonded min250μm |
Valvola a saracinesca con estremità flangiata
| NO. | NOME DELLA PARTE | MATERIALE |
| 1 | CORPO | FERRO DUTTILE |
| 2 | CUNEO | FERRO DUTTILE |
| 3 | DADO STELO | OTTONE |
| 4 | STELO | ACCIAIO INOSSIDABILE |
| 5 | GUARNIZIONE | NBR |
| 6 | COFANO | FERRO DUTTILE |
| 7 | BULLONE DEL COFANO | ACCIAIO AL CARBONIO |
| 8 | O-RING | NBR |
| 9 | ANELLO DI POSIZIONAMENTO | OTTONE |
| 10 | O-RING | NBR |
| 11 | DADO DEL COFANO | OTTONE |
| 12 | MINIPAD | TFL |
| 13 | ANELLO POLVERE | NBR |
| 14 | RUOTA | FERRO DUTTILE |
| 15 | RONDELLA | ACCIAIO AL CARBONIO |
| 16 | BULLONE | ACCIAIO AL CARBONIO |
Etichetta sexy: Valvola a saracinesca flangiata, fornitori di valvole a saracinesca flangiate in Cina, produttori















