Materiale | Ferro duttile |
Standard | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA, ecc |
Misurare | DN50-DN2600 mm |
Colore | Blu, nero, rosso ecc. |
Tipo di giunto | Tipo di flangia |
Pressione | PN10/PN16/PN25/PN40 |
OEM | Accettabile |
Tipi di raccordi | Curva per presa, curvatura flangiata, presa e raccordo a T flangiato, presa flangiata, cono per presa, flange cieche, nonché adattatori flangiati, giunti di accoppiamento, smontaggio, raccordi per tubi in PVC e altri accessori per tubazioni |
Trattamento superficiale | Rivestimento epossidico legato alla fusione |
Rivestimento in cemento all'interno e rivestimento in zinco e bitume all'esterno | |
Zinco+bitume interno ed esterno | |
Secondo le esigenze dei clienti | |
Ispezione | Fonderia interna: ispezione di terze parti disponibile su richiesta |
Applicazione | Sistemi di acqua piovana |
Vantaggio | Possiamo realizzare vari raccordi in ghisa sferoidale di alta qualità in base alle richieste del cliente. |
Pacchetto | Pallet di legno standard o casse di legno |
DN mm | T mm | Raccordi flangiati | ||||
L mm | S mm | Massa (kg) | ||||
PN10 | PN16 | PN25 | ||||
80 | 7 | 350 | 215 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
100 | 7.2 | 360 | 215 | 9.6 | 9.6 | 10.2 |
150 | 7.8 | 380 | 225 | 15.6 | 15.6 | 16.6 |
200 | 8.4 | 400 | 230 | 22.5 | 22.5 | 24.5 |
250 | 9 | 420 | 240 | 32 | 31.5 | 35.5 |
300 | 9.6 | 440 | 250 | 43 | 42.5 | 47.5 |
350 | 10.2 | 460 | 260 | 52 | 55 | 64 |
400 | 10.8 | 480 | 270 | 64 | 70 | 81 |
450 | 11.4 | 500 | 280 | 78.5 | 87.0 | 98.0 |
500 | 12 | 520 | 290 | 94 | 109 | 121 |
600 | 13.2 | 560 | 310 | 133 | 159 | 173 |
700 | 14.4 | 600 | 330 | 179 | 194 | |
800 | 15.6 | 600 | 330 | 226 | 245 | |
900 | 16.8 | 600 | 330 | 272 | 295 | |
1000 | 18 | 600 | 330 | 328 | 369 | |
1100 | 19.2 | 600 | 330 | 394 | 430 | |
1200 | 20.4 | 600 | 330 | 456 | 520 | |
1400 | 22.8 | 710 | 390 | 664 | 732 | |
1500 | 24 | 750 | 410 | 812 | 900 | |
1600 | 25.2 | 780 | 430 | 922 | 1024 | |
1800 | 27.6 | 850 | 470 | 1196 | 1322 | |
2000 | 30 | 920 | 500 | 1534 | 1687 | |
2200 | 32.4 | 990 | 540 | 1948 | 2115 | |
2400 | 34.8 | 1060 | 570 | 2409 | 2611 | |
2600 | 37.2 | 1130 | 610 | 2918 | 3153 | |
Etichetta sexy: rubinetto flangiato, fornitori di rubinetti flangiati in Cina, produttori












