Materiale | Ferro duttile |
Standard | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA, ecc |
Misurare | DN50-DN2600 mm |
Colore | Blu, nero, rosso ecc. |
Tipo di giunto | Tipo di flangia |
Pressione | PN10/PN16/PN25/PN40 |
OEM | Accettabile |
Tipi di raccordi | Curva per presa, curvatura flangiata, presa e raccordo a T flangiato, presa flangiata, cono per presa, flange cieche, nonché adattatori flangiati, giunti di accoppiamento, smontaggio, raccordi per tubi in PVC e altri accessori per tubazioni |
Trattamento superficiale | Rivestimento epossidico legato alla fusione |
Rivestimento in cemento all'interno e rivestimento in zinco e bitume all'esterno | |
Zinco+bitume interno ed esterno | |
Secondo le esigenze dei clienti | |
Ispezione | Fonderia interna: ispezione di terze parti disponibile su richiesta |
Applicazione | Sistemi di acqua piovana |
Vantaggio | Possiamo realizzare vari raccordi in ghisa sferoidale di alta qualità in base alle richieste del cliente. |
Pacchetto | Pallet di legno standard o casse di legno |
DIAMETRO NOMINALE DN | L | Massa (Kg) | ||
PN10 | PN16 | PN25 | ||
40 | 140 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
50 | 150 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
60 | 160 | 6.1 | 6.1 | 5.9 |
65 | 165 | 6.9 | 6.9 | 6.7 |
80 | 130 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
100 | 140 | 11.3 | 11.3 | 12.4 |
125 | 150 | 14.6 | 14.6 | 15.9 |
150 | 160 | 18.5 | 18.5 | 20.5 |
200 | 180 | 27.5 | 27.0 | 31.0 |
250 | 350 | 55.0 | 54.0 | 62.0 |
300 | 400 | 78.0 | 77.0 | 88.0 |
350 | 298 | 76.0 | 83.0 | 89.0 |
400 | 324 | 96.0 | 107.0 | 129.0 |
450 | 349 | 120.0 | 135.0 | 157.0 |
500 | 375 | 145.0 | 175.0 | 198.0 |
600 | 426 | 212.0 | 266.0 | 294.0 |
700 | 478 | 296.0 | 326.0 | - |
800 | 529 | 403.0 | 442.0 | - |
900 | 581 | 519.0. | 567.0 | - |
1000 | 632 | 668.0 | 751.0 | - |
1100 | 683 | 857.0 | 927.0 | - |
1200 | 750 | 1050.0 | 1178.0 | - |
1400 | 775 | 1388.0 | 1524.0 | - |
1500 | 810 | 1677.0 | 1853.0 | - |
1600 | 845 | 1915.0 | 2119.0 | - |
1800 | 910 | 2465.0 | 2717.0 | - |
2000 | 980 | 3149.0 | 3455.0 | |
2100 | 850 | 3204.0 | 3532.0 | |
2200 | 880 | 3446.0 | 3804.0 | |
2400 | 945 | 4277.0 | 4719.0 | |
2600 | 1005 | 5175.0 | 5659.0 | |
Etichetta sexy: curva a 45 gradi a doppia flangia, fornitori, produttori di curva a 45 gradi a doppia flangia in Cina











